Trường Đại học Thành Đông đã và đang xây dựng cho mình một hướng đi riêng là đào tạo theo nhu cầu xã hội với những bước đi phù hợp. Trường đã rà soát và điều chỉnh chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong đó định hướng phát triển nhà trường trở thành trường đại học định hướng ứng dụng chất lượng cao, đa ngành, đa cấp đào tạo (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ); sinh viên tốt nghiệp có khả năng khởi nghiệp thành công cao.

Nội dung chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Thành Đông
Chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Thành Đông giúp học viên bổ sung thêm những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về ngành quản trị kinh doanh. Nắm vững khả năng phân tích, đánh giá tổng hợp các tác động của môi trường kinh tế vĩ mô đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đưa ra phương hướng, chính sách giải quyết một cách hiệu quả.

Khi theo học khóa Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, bạn cần hoàn thành 60 tín/khóa học tính cả luận văn tốt nghiệp. Chi tiết cụ thể các môn học:
TT | Mã số | Tên học phần | Số tín chỉ |
I | TT. Phần kiến thức chung (học phần bắt buộc) | 6 | |
1 | QKTH501 | Triết học | 3 |
2 | QKTA502 | Tiếng anh trong kinh doanh | 3 |
II | Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành | ||
Các học phần bắt buộc | 24 | ||
3 | QKTK503 | Thống kê kinh doanh nâng cao | 3 |
4 | QKNQ504 | Nghiên cứu khoa học trong quản trị kinh doanh | 3 |
5 | QKQC505 | Quản trị chiến lược nâng cao | 3 |
6 | QKQN506 | Quản trị nhân sự nâng cao | 3 |
7 | QKQS507 | Quản trị sản xuất nâng cao | 3 |
8 | QKQM508 | Quản trị Marketing nâng cao | 3 |
9 | QKQT509 | Quản trị tài chính nâng cao | 3 |
10 | QKQD510 | Quản trị dự án nâng cao | 3 |
II. Các môn học tự chọn (7/14 môn) | |||
11 | QKKQ511 | Kinh doanh quốc tế nâng cao | 3 |
12 | QKKT512 | Kinh tế tài nguyên và môi trường nâng cao | 3 |
13 | QKNL513 | Nghệ thuật lãnh đạo | 3 |
14 | QKQD514 | Quản trị doanh nghiệp nâng cao | 3 |
15 | QKGK515 | Khởi nghiệp | 3 |
16 | QKKT516 | Kiểm toán nâng cao | 3 |
17 | QKQC517 | Quản trị chuỗi cung ứng | 3 |
18 | QKHK518 | Hệ thống kiểm soát nội bộ | 3 |
19 | QKTG519 | Thị trường giá cả nâng cao | 3 |
20 | QKQR520 | Quản trị rủi ro | 3 |
21 | QKVD521 | Văn hóa doanh nghiệp | 3 |
22 | QKWT522 | Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa | 3 |
23 | QKHT523 | Hệ thống thông tin kế toán | 3 |
24 | QKKQ524 | Kế toán quản trị | 3 |
25 | QKPĐ525 | Phân tích quyết định và đàm phán nâng cao | 2
|
III | Luận văn | ||
26 | QKLV5026 | Luận văn thạc sĩ | 9 |
Tổng số tín chỉ | 60 |

Thời gian khóa học
Với khối lượng 60 tín chỉ cho 1 chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh thì học viên chỉ mất thực tế 18 tháng học trên lớp và còn lại sẽ là thời gian làm khóa luận văn tốt nghiệp.
Với tiêu chỉ dành nhiều hơn cho các đối tượng đang đi làm, vừa học vừa làm thì các lớp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh sẽ được giảng dạy vào 2 ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
>>>> Xem thêm: Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ trường Đại học Thành Đông
Tư vấn miễn phí
Hotline: 0934.552.189