Trường Đại học Lương Thế Vinh được hình thành và phát triển 15 năm và có 4 năm kinh nghiệm đào tạo hệ cao học theo hình thức chính quy. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) của trường đang là địa chỉ đáng tin cậy. Chi tiết nội dung các môn học của chương trình MBA sẽ có ngay sau đây.

Nội dung chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Lương Thế Vinh
Căn cứ vào Thông tư 15/2014/TT-BGD&ĐT ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cấu trúc chung cho các chương trình Thạc sĩ sẽ có: Kiến thức chung, kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành và cuối cùng là luận văn tốt nghiệp. Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của trường Đại học Lương Thế Vinh cũng được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT.

Khi theo học khóa Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, bạn cần hoàn thành 48 tín/khóa học tính cả luận văn tốt nghiệp. Chi tiết cụ thể các môn học:
STT | Mã số học phần | Tên học phần | Khối lượng (tín chỉ) | |||
Phần chữ | Phần số | Tổng số | LT | TH,TN,TL | ||
KHỐI KIẾN THỨC CHUNG | 5 | 3 | 2 | |||
1 | QTTH | 501 | Triết học | 3 | 2 | 1 |
2 | QTPP | 502 | Phương pháp NCKH kinh tế | 2 | 1 | 1 |
KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ | 19 | 11 | 10 | |||
Các học phần bắt buộc | 13 | 7 | 6 | |||
3 | QTKT | 511 | Kinh tế học quản lý | 3 | 2 | 1 |
4 | QTCL | 512 | Quản trị chiến lược | 2 | 1 | 1 |
5 | QTNL | 513 | Quản trị nguồn nhân lực | 2 | 1 | 1 |
6 | QTTC | 514 | Quản trị tài chính | 2 | 1 | 1 |
7 | QTKT | 515 | Kế toán quản trị | 2 | 1 | 1 |
8 | QTMA | 516 | Quản trị Marketing | 2 | 1 | 1 |
Các học phần tự chọn (3 học phần) | 6 | 3 | 3 | |||
9 | QTĐL | 520 | Phân tích định lượng trong kinh doanh | 2 | 1 | 1 |
10 | QTTK | 521 | Thống kê kinh doanh | 2 | 1 | 1 |
11 | QTQT | 523 | Kinh doanh quốc tế | 2 | 1 | 1 |
12 | QTLS | 524 | Quản trị Logistic | 2 | 1 | 1 |
13 | QTTM | 525 | Quản trị kinh doanh thương mại | 2 | 1 | 1 |
14 | QTLU | 526 | Luật kinh doanh | 2 | 1 | 1 |
KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH | 11 | 6 | 5 | |||
Các học phần bắt buộc | 5 | 3 | 2 | |||
15 | QTSX | 531 | Quản trị sản xuất | 3 | 2 | 1 |
16 | QTCL | 532 | Quản trị chất lượng | 2 | 1 | 1 |
Các học phần tự chọn (3 học phần) | 6 | 3 | 3 | |||
17 | QTDA | 541 | Quản trị dự án | 2 | 1 | 1 |
18 | QTCF | 542 | Hành vi tổ chức | 2 | 1 | 1 |
19 | QTTT | 543 | Hệ thống thông tin quản trị | 2 | 1 | 1 |
20 | QTVH | 544 | Văn hoá doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh | 2 | 1 | 1 |
21 | QTCH | 545 | Quản trị chuỗi giá trị | 2 | 1 | 1 |
22 | QTRR | 546 | Quản trị rủi ro và thay đổi | 2 | 1 | 1 |
MBA 907 | LUẬN VĂN THẠC SĨ | 10 | 10 | |||
Tổng | 45 |
Thời gian khóa học
Với khối lượng 45 tín chỉ cho 1 khóa học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh thì học viên chỉ mất thực tế 18 tháng học trên lớp và còn lại sẽ là thời gian làm khóa luận văn tốt nghiệp.
Với tiêu chỉ dành nhiều hơn cho các đối tượng đang đi làm, vừa học vừa làm thì khóa học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh sẽ được giảng dạy vào 2 ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
Bạn có quan tâm: Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường Đại học Lương Thế Vinh
Văn phòng tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh:
Hotline: 0942.974.500